Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 936,50 | R$ 936,50 |
2 | R$ 489,37 | R$ 978,74 |
3 | R$ 331,02 | R$ 993,07 |
4 | R$ 251,90 | R$ 1.007,60 |
5 | R$ 204,44 | R$ 1.022,19 |
6 | R$ 172,81 | R$ 1.036,87 |
7 | R$ 150,25 | R$ 1.051,76 |
8 | R$ 133,36 | R$ 1.066,86 |
9 | R$ 120,23 | R$ 1.082,05 |
10 | R$ 109,73 | R$ 1.097,30 |
11 | R$ 101,16 | R$ 1.112,77 |
12 | R$ 94,02 | R$ 1.128,30 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PRODUZIDO EM PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV
INDICADO PARA CONTROLADOR START 06 E BASIC 06
VÁLVULA MESTRE, CONTROLA A VAZÃO DE LÍQUIDOS NAS BARRAS - SEÇÃO
MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO!