Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 80.750,38 | R$ 80.750,38 |
2 | R$ 42.196,11 | R$ 84.392,22 |
3 | R$ 28.542,84 | R$ 85.628,51 |
4 | R$ 21.720,24 | R$ 86.880,95 |
5 | R$ 17.627,81 | R$ 88.139,04 |
6 | R$ 14.900,87 | R$ 89.405,21 |
7 | R$ 12.955,59 | R$ 90.689,14 |
8 | R$ 11.498,85 | R$ 91.990,83 |
9 | R$ 10.366,73 | R$ 93.300,60 |
10 | R$ 9.461,52 | R$ 94.615,22 |
11 | R$ 8.722,66 | R$ 95.949,22 |
12 | R$ 8.107,34 | R$ 97.288,06 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
COMPATÍVEL COM - PAINEL GUIA 7.0, 7.1, 7.2
RECEPTOR: NVSM6L-D2L-OPG OU NVAG-STAR-10HZ
COMPONENTES DO SISTEMA: INTERFACE, MOTOR ELÉTRICO, ENGRENAGENS E PLACAS DE AJUSTE.