Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 64.430,40 | R$ 64.430,40 |
2 | R$ 33.668,11 | R$ 67.336,21 |
3 | R$ 22.774,21 | R$ 68.322,64 |
4 | R$ 17.330,49 | R$ 69.321,96 |
5 | R$ 14.065,16 | R$ 70.325,78 |
6 | R$ 11.889,34 | R$ 71.336,05 |
7 | R$ 10.337,21 | R$ 72.360,49 |
8 | R$ 9.174,89 | R$ 73.399,11 |
9 | R$ 8.271,57 | R$ 74.444,17 |
10 | R$ 7.549,31 | R$ 75.493,10 |
11 | R$ 6.959,77 | R$ 76.557,49 |
12 | R$ 6.468,81 | R$ 77.625,75 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
COMPATÍVEL COM PAINEL GUIA 7.0, 7.1 7.2 - O CLIENTE TEM QUE TER ESTE GPS INSTALADO EM SEU TRATOR, OU ADQUIRIR JUNTO O GPS CONOSCO
RECEPTOR: NVSM6L-D2L-OPG OU NVAG-STAR-10HZ
BLOCO HIDRÁULICO: DE ACORDO COM A MÁQUINA